|  |  | 
            
              
                
                  |  
 
 
                      
                        
                          | 開場日 | 1978年4月28日 |  
                          | 設計者 | J・Eクレイン |  
                          | ホール数 | 18H PAR72/6,564yard コースレート:71.0 |  
                          | コース面積 | 120万平方メートル |  
                          | コース延長 | BACK 6,565y REGULAR 6,116y
 |  
                          | コース管理 | 直営 |  
                          | グリーン | コーライワングリーン |  
                          | コース特徴 | 全体的なホール構成は、池を巧みに利用した趣のあるホールが多い。 インのフェアウェイは全体的にうねっているホールが多く
 特にアウトの2番がそれに該当すると思われる。
 4番のグリーン手前にある美しい池が、スコアメークへの難関となる。
 |  |  |  |